2022年、大地震予測①
2022年01月08日
昨年から地震が頻繁に発生しています。
東海沖地震、南海トラフ地震などが噂されていますが、
五行易、九星気学、周易、断易を使い、2022年の地震予測をしました。
2022年の大地震(噴火)予想 | ||||
(干支と大地震の関係を検証する) | ||||
●過去100年以内の震度7(関東大震災は6)の地震6件 | ||||
名称 | 年 | 月 | 日 | |
関東大震災 | 1923年(T11) | 9月 | 1日 | 震度6 |
干支 | 癸亥 | 辛酉 | 丁丑 | |
前後6カ月の干支 | 11月癸亥 | 10月17日癸亥 | 地震2か月後 | |
九星 | 五黄土星 | |||
神戸大震災 | 1995年(H7) | 1月 | 17日 | 震度7 |
干支 | 甲戌 | 丁丑 | 戊申 | |
前後6カ月の干支 | 1994,10甲戌 | 地震3か月前 | ||
九星 | 六白金星 | |||
東日本大震災 | 2011年 | 3月 | 11日 | 震度7 |
干支 | 辛卯 | 辛卯 | 乙丑 | |
前後6カ月の干支 | 4月6日辛卯 | 地震当月 | ||
九星 | 七赤金星 | |||
熊本地震 | 2016年 | 4月 | 14日 | 震度7 |
干支 | 丙申 | 壬辰 | 丙寅 | |
前後6カ月の干支 | 8月丙申 | 地震4か月後 | ||
九星 | 二黒土星 | |||
新潟県中越地震 | 2004年 | 10月 | 23日 | 震度7 |
甲申 | 甲戌 | 乙亥 | ||
※参考→ | 2005年 | 9月 | 8月29日 | |
乙酉 | 乙酉 | 乙酉 | 地震11か月後 | |
北海道肝振沖地震 | 2018年 | 9月 | 6日 | 震度7 |
戊戌 | 辛酉 | 辛酉 | ||
※参考→ | 2016年10月 | 2018年9月3日 | ||
戊戌 | 戊戌 | 地震前23か月 | ||
※6件中4件は地震日から前3か月、後4カ月の間に同じ干支月があることから、 | ||||
大地震発生日の前3か月、後4カ月の間に起こる可能性が大きい。 | ||||
※6件中2件は地震日から前23か月、後11カ月に年月の同干支があり、前の4件とは | ||||
大きな時差があるが、自然界のこの程度の時差は人間の時間と比較して長いと考えるべきか。 | ||||
※いずれにせよ年月の同じ干支が重なる時に大地震(震度7以上)が起こることは実証された。 | ||||
※関東大震災は震度6で大災害とした理由は当時の建築技術、防災意識等が現在と | ||||
は比較にならないほど脆弱なために被害が大きくなったと予測できる。 | ||||
地震発生地域予測 | ||||
北海道沖 | 水澤節 | 波風建たない穏やかな日々 | ||
北海道内陸 | 水澤節 | 波風建たない穏やかな日々 | ||
東北沖 | 雷沢帰妹 | 中程度の地震 | ||
東北内陸 | 水風井 | 水に注意 | ||
関東沖 | 地沢臨 | 八月に注意 | ||
関東内陸 | 山水蒙 | 山の噴火と水害 | ||
中部甲信越 | 離為火 | 火、火、火、噴火の兆しあり(9月) | ||
紀伊半島四国沖 | 水天需 | 地面は動かず | ||
瀬戸内一帯 | 震為雷 | 震、震、震、大地震の兆しあり(3月) | ||
九州全域 | 沢地翠 | 大きな町が動く気配 | ||
奄美・沖縄 | 巽為風 | 風、風、風 | ||
『2022年の大地震予測』 | ||||
2022年2月18日、19日当日から前2か月、後4カ月以内に | ||||
中部・甲信越のいずれかの山の噴火(9月) | ||||
瀬戸内一帯に大地震と津波(3月) | ||||
のどちらかか両方可能性が、過去のデータから考えられる。 | ||||
上記、エクセルの表を張り付けたため見にくいが、過去100年以内の震度7以上の地震5回を検証した結果、
●2022年3月に瀬戸内一帯で震度7以上の地震と津波、
●2022年9月に中部、甲信越のどこかの山の噴火
これらどちらかもしくは両方が起こる可能性が大と出ました。
ご注意ください。
「たいようの館」壬
池袋・占い・経営・当たる
taiyou-y.tokyo
池袋の占いはよく当たる【たいようの館】のTOPページはこちら
カテゴリ:ブログ